Прием беременных ведет заведующий 1 терапевтическим отделением, врач-терапевт Земский Егор Владимирович кабинет №229 старый корпус – по четным дням: с 9.30 до 11.30, по нечетным: с 16.30 до 18.30.
Терапевтическое отделение №1
Заведующий | Участок | Врач | Кабинет (старый корпус) |
Четные числа | Нечетные числа |
---|---|---|---|---|---|
Земский Егор Владимирович Каб. 229 | |||||
1 | Гасанов Ильхам Фадаи Оглы | 336 | 8.00 – 12.00 | 15.00 – 19.00 | |
2 | Бычкова Екатерина Сергеевна | 338 | 9.00 – 13.00 | 16.00 – 20.00 | |
3 | Борисенкова Нелли Анатольевна | 235 | 9.00 – 13.00 | 15.00 – 19.00 | |
4 | Аскарова Лилияна Раисовна | 231 | 16.00 – 20.00 | 16.00 – 20.00 | |
5 | Бычкова Екатерина Сергеевна | 338 | 9.00 – 13.00 | 16.00 – 20.00 | |
6 | Аскарова Лилияна Раисовна | 231 | 16.00 – 20.00 | 16.00 – 20.00 | |
7 | Петухов Денис Сергеевич | 233 | 8.00 – 12.00 | 16.00 – 20.00 | |
8 | Мазурок Маргарита Ивановна | 234 | 9.00 – 13.00 | 14.00 – 18.00 | |
9 | Аксеновская Ирина Михайловна | 232 | 9.00 – 13.00 | 15.00 – 19.00 | |
10 | Борисенкова Нелли Анатольевна | 235 | 9.00 – 13.00 | 15.00 – 19.00 |
Терапевтическое отделение №2
Заведующий | Участок | Врач | Кабинет (старый корпус) |
Четные числа | Нечетные числа |
---|---|---|---|---|---|
Мельников Александр Сергеевич Каб. 340 (старый корпус) |
11 | Новрузов Эльнур Рауф Оглы | 332 | 15.00 – 19.00 | 9.00 – 13.00 |
12 | Кононова Ольга Евгеньевна | 339 | 16.00 – 20.00 | 9.00 – 13.00 | |
13 | Красюков Сергей Петрович | 333 | 15.00 – 19.00 | 8.00 – 12.00 | |
14 | Прием распределен по специалистами отделения | ||||
15 | Новрузов Эльнур Рауф Оглы | 332 | 15.00 – 19.00 | 9.00 – 13.00 | |
16 | Прудников Александр Дмитриевич | 330 | 16.00 – 20.00 | 8.00 – 12.00 | |
17 | Мельников Александр Сергеевич | 340 | 15.00 – 18.00 | 9.00 – 12.00 | |
18 | Наймушин Алексей Николаевич | 341 | 16.00 – 20.00 | 9.00 – 13.00 | |
19 | Красюков Сергей Петрович | 333 | 15.00 – 19.00 | 8.00 – 12.00 | |
20 | Наймушин Алексей Николаевич | 341 | 16.00 – 20.00 | 9.00 – 13.00 |
Терапевтическое отделение №3
(ул. Ижорского батальона дом 19)
И.о. Заведующий | Участок | Врач | Кабинет | Четные числа | Нечетные числа |
---|---|---|---|---|---|
Белянко Кирилл Олегович Каб. 4/4 |
21 | Медведев Роман Юрьевич | 4/2 | 08.00 – 12.00 | 16.00 – 20.00 |
22 | Чудова Алла Викторовна | 19 | 8.00 – 12.00 | 15.00 – 19.00 | |
23 | Ленок Ольга Петровна | 16 | 8.15 – 12.15 | 14.00 – 18.00 | |
24 | Прием распределен по специалистам отделения | ||||
25 | Лещенко Елена Викторовна | 18 | 9.00 – 13.00 | 16.00 – 20.00 | |
26 | Медведев Роман Юрьевич | 4/2 | 08.00 – 12.00 | 16.00 – 20.00 | |
27 | Мамедов Фаган Могубат Оглы | 12 | 9.00 – 13.00 | 15.30 – 19.30 | |
28 | Мамедов Фаган Могубат Оглы | 12 | 9.00 – 13.00 | 15.30 – 19.30 | |
29 | Набатова Ирина Викторовна | 5 | 8.00 – 12.00 | 16.00 – 20.00 | |
30 | Крюков Александр Геннадьевич | 17 | 8.30 – 12.30 | 15.00 – 19.00 | |
31 | Ленок Ольга Петровна | 16 | 8.15 – 12.15 | 14.00 – 18.00 | |
32 | Крюков Александр Геннадьевич | 17 | 8.30 – 12.30 | 15.00 – 19.00 | |